| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация первичного пациента | 0 |
| Премедикация | 30 |
| Анестезия (обезболивание) | |
| Аппликационная | 40 |
| Инфильтрационная УБИСТЕЗИН-ФОРТЕ (ГЕРМАНИЯ) | 90 |
| Проводниковая УЛЬТРАКАИН-ФОРТЕ (ГЕРМАНИЯ) | 100 |
| Профилактика кариеса (проведение реминерализующей терапии с последующим покрытием зубов) | |
| Фторлак НА ЗУБНОЙ РЯД (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 100 |
| Флюокал | 200 |
| Запечатывание фиссур (КАЛЬЦИМОЛ, ФИССУРИТ) | 200 |
| Снятие зубных отложений – 1 зуб (УЛЬТРАЗВУКОМ) (АПП.ПЬЕЗОН-МАСТЕР) | 50 |
| Профессиональная чистка зубов с последующим покрытием фторлаком (1 челюсти) | 500 |
| Профессиональная чистка зубов с удалением камней, с последующим покрытием фторлаком (двух челюстей) | 1000 |
| Аппликации противовоспалительными мазями (1 сеанс) | 250 |
| Антибиотикотерапия (1 сеанс) | 250 |
| Острый герпетический стоматит – 1 сеанс | 180 |
| Отбеливание зубов по системам: ОПАЛЕСЦЕНС | от 3000 |
| ДИСКУС ДЕНТАЛ | от 6000 |
| R-обследование – 1 снимок | 100 |
| Временная пломба | 50 |
| Снятие старой пломбы: | |
| а) из пластмассы | 50 |
| б) из амальгамы | 100 |
| КАРИЕС | |
| Лечение кариеса с использованием пломбировочных материалов химического отверждения: | |
| Комполайт, композит, фуджи | 350 |
| Лечение кариеса с использованием пломбировочных материалов светового отверждения: | |
| Дайрект | 400 |
| Геркулайт | 400 |
| Спектрум | 400 |
| Филтек | 600 |
| Прокладка: | |
| Изолирующая | 100 |
| Лечебная | 150 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ (косметическая реставрация) | |
| Реставрация 1/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 800 |
| Реставрация 2/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 1000 |
| Реставрация 3/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 1200 |
| ПУЛЬПИТ | |
| Механическая и антисептическая обработка каналов: | |
| а) однокорневой зуб | 150 |
| б) двухкорневой зуб | 200 |
| в) трехкорневой зуб | 250 |
| Пломбирование каналов эндометазон, форфенан, крезопаста, форедент | |
| а) однокорневой зуб | 400 |
| б) двухкорневой зуб | 600 |
| в) трехкорневой зуб | 800 |
| Пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами: | |
| а) однокорневой зуб | 600 |
| б) двухкорневой зуб | 800 |
| в) трехкорневой зуб | 1000 |
| Анкерный штифт | 400 |
| Углеродный штифт, световолокно | 600 |
| Распломбировка канала | 200 |
| Наложение девитальной пасты | 50 |
| ПЕРИОДОНТИТ | |
| 1-ое посещение: медикаментозная обработка, антисептическая обработка, расширение каналов | |
| а) однокорневой зуб | 300 |
| б) двухкорневой зуб | 400 |
| в) трехкорневой зуб | 500 |
| 2-ое посещение: механическая, медикаментозная, антисептическая обработка каналов | |
| а) однокорневой зуб | 150 |
| б) двухкорневой зуб | 200 |
| в) трехкорневой зуб | 250 |
| 2-ое посещение: пломбирование каналов пастами: эндометазон, форфенан, крезопаста, форедент | |
| а) однокорневой зуб | 400 |
| б) двухкорневой зуб | 600 |
| в) трехкорневой зуб | 800 |
| 2-ое посещение: пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами | |
| а) однокорневой зуб | 600 |
| б) двухкорневой зуб | 800 |
| в) трехкорневой зуб | 1000 |
| Лечение заболеваний пародонта | |
| Обучение гигиене полости рта | 100 |
| Контроль гигиены полости рта | 50 |
| Аппликация лекарственных препаратов в обл. 1-го зуба | 100 |
| Наложение фиксирующей лечебной повязки в обл. 1-го зуба | 100 |
| Полировка поверхностей 4-х зубов с использованием абразивной профилактической пасты | 200 |
| Антисептическая и/или медикаментозная обработка пародонтального кармана в обл. 1-го зуба | 100 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба | 200 |
| Лоскутная операция (с целью санац пародонтального кармана) в обл. 1-го зуба | 500 |
| Лоскутная операция в обл. 1-го зуба (с введением остеопластических материалов) | 3000 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки рта (одно посещение) | 300 |
| Медикаментозная обработка при язвенно-некротическом гингивите | 300 |
| Временное шинирование подвижных зубов при пародонтите в обл. 2-х зубов светоотверждаемым материалом | 1280 |
| Постоянное шинирование подвижных зубов при пародонтите с использованием Рибонда и др. материалов в обл. 2-х зубов | 3400 |
| Постоянное шинирование подвижных зубов при пародонтите с использованием светоотверждаемых материалов (из расчета 1 зуб) | 1500 |
| Операция вскрытия пародонтального абсцесса, антисептическая обработка | 800 |
| Операция иссечения 1-го гипертрофированного сосочка | 500 |
| Фиксация самоклеящейся стоматологической пленки «Диплен-Дента» | 160 |
Цены:
Ортопедия >>
Хирургическая стоматология >> |