| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация первичного пациента | 0 |
| Премедикация | 30 |
| Анестезия (обезболивание) | |
| Аппликационная | 40 |
| Инфильтрационная УБИСТЕЗИН-ФОРТЕ (ГЕРМАНИЯ) | 90 |
| Проводниковая УЛЬТРАКАИН-ФОРТЕ (ГЕРМАНИЯ) | 100 |
| Профилактика кариеса (проведение реминерализующей терапии с последующим покрытием зубов) | |
| Фторлак НА ЗУБНОЙ РЯД (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 100 |
| Флюокал | 200 |
| Запечатывание фиссур (КАЛЬЦИМОЛ, ФИССУРИТ) | 200 |
| Снятие зубных отложений – 1 зуб (УЛЬТРАЗВУКОМ) (АПП.ПЬЕЗОН-МАСТЕР) | 50 |
| Профессиональная чистка зубов с последующим покрытием фторлаком (1 челюсти) | 500 |
| Профессиональная чистка зубов с удалением камней, с последующим покрытием фторлаком (двух челюстей) | 1000 |
| Аппликации противовоспалительными мазями (1 сеанс) | 250 |
| Антибиотикотерапия (1 сеанс) | 250 |
| Острый герпетический стоматит – 1 сеанс | 180 |
| Отбеливание зубов по системам: ОПАЛЕСЦЕНС | от 3000 |
| ДИСКУС ДЕНТАЛ | от 6000 |
| R-обследование – 1 снимок | 100 |
| Временная пломба | 50 |
| Снятие старой пломбы: | |
| а) из пластмассы | 50 |
| б) из амальгамы | 100 |
| КАРИЕС | |
| Лечение кариеса с использованием пломбировочных материалов химического отверждения: | |
| Комполайт, композит, фуджи | 350 |
| Лечение кариеса с использованием пломбировочных материалов светового отверждения: | |
| Дайрект | 400 |
| Геркулайт | 400 |
| Спектрум | 400 |
| Филтек | 600 |
| Прокладка: | |
| Изолирующая | 100 |
| Лечебная | 150 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ (косметическая реставрация) | |
| Реставрация 1/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 800 |
| Реставрация 2/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 1000 |
| Реставрация 3/3 коронки (СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) | 1200 |
| ПУЛЬПИТ | |
| Механическая и антисептическая обработка каналов: | |
| а) однокорневой зуб | 150 |
| б) двухкорневой зуб | 200 |
| в) трехкорневой зуб | 250 |
| Пломбирование каналов эндометазон, форфенан, крезопаста, форедент | |
| а) однокорневой зуб | 400 |
| б) двухкорневой зуб | 600 |
| в) трехкорневой зуб | 800 |
| Пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами: | |
| а) однокорневой зуб | 600 |
| б) двухкорневой зуб | 800 |
| в) трехкорневой зуб | 1000 |
| Анкерный штифт | 400 |
| Углеродный штифт, световолокно | 600 |
| Распломбировка канала | 200 |
| Наложение девитальной пасты | 50 |
| ПЕРИОДОНТИТ | |
| 1-ое посещение: медикаментозная обработка, антисептическая обработка, расширение каналов | |
| а) однокорневой зуб | 300 |
| б) двухкорневой зуб | 400 |
| в) трехкорневой зуб | 500 |
| 2-ое посещение: механическая, медикаментозная, антисептическая обработка каналов | |
| а) однокорневой зуб | 150 |
| б) двухкорневой зуб | 200 |
| в) трехкорневой зуб | 250 |
| 2-ое посещение: пломбирование каналов пастами: эндометазон, форфенан, крезопаста, форедент | |
| а) однокорневой зуб | 400 |
| б) двухкорневой зуб | 600 |
| в) трехкорневой зуб | 800 |
| 2-ое посещение: пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами | |
| а) однокорневой зуб | 600 |
| б) двухкорневой зуб | 800 |
| в) трехкорневой зуб | 1000 |
| Лечение заболеваний пародонта | |
| Обучение гигиене полости рта | 100 |
| Контроль гигиены полости рта | 50 |
| Аппликация лекарственных препаратов в обл. 1-го зуба | 100 |
| Наложение фиксирующей лечебной повязки в обл. 1-го зуба | 100 |
| Полировка поверхностей 4-х зубов с использованием абразивной профилактической пасты | 200 |
| Антисептическая и/или медикаментозная обработка пародонтального кармана в обл. 1-го зуба | 100 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 1-го зуба | 200 |
| Лоскутная операция (с целью санац пародонтального кармана) в обл. 1-го зуба | 500 |
| Лоскутная операция в обл. 1-го зуба (с введением остеопластических материалов) | 3000 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки рта (одно посещение) | 300 |
| Медикаментозная обработка при язвенно-некротическом гингивите | 300 |
| Временное шинирование подвижных зубов при пародонтите в обл. 2-х зубов светоотверждаемым материалом | 1280 |
| Постоянное шинирование подвижных зубов при пародонтите с использованием Рибонда и др. материалов в обл. 2-х зубов | 3400 |
| Постоянное шинирование подвижных зубов при пародонтите с использованием светоотверждаемых материалов (из расчета 1 зуб) | 1500 |
| Операция вскрытия пародонтального абсцесса, антисептическая обработка | 800 |
| Операция иссечения 1-го гипертрофированного сосочка | 500 |
| Фиксация самоклеящейся стоматологической пленки «Диплен-Дента» | 160 |
|
ОРТОПЕДИЯ |
| Консультация первичного больного с определением плана лечения | 0 |
| Обезболивание (анестезия) | |
| Аппликационная | 35 |
| Инфильтрационная убистезин-форте (Германия) | 70 |
| Проводниковая ультракаин-форте (Германия) | 105 |
| Снятие металлической или пластмассовой коронки | 105 |
| Снятие металлокерамической коронки | 165 |
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Коронка пластмассовая | 350 |
| Зуб пластмассовый | 350 |
| Коронка цельнолитая обточенная в уступ | 1400 |
| Зуб цельнолитой | 1400 |
| Металлокерамика | |
| Металлокерамическая коронка "DUCERAM PLUS" | 2100 |
| Металлокерамическая коронка "NORITAKE" | 2450 |
| Металлокерамическая коронка "HERACERAM" | 2450 |
| Металлокерамическая коронка "FINESSE" | 2800 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой плюс | 700 |
| Металлокерамическая коронка на спецсплаве (плюс стоимость литья) | |
| Металлокерамическая коронка на титане | 4200 |
| Цельнолитые протезы | |
| Отливка абатмена из титана | 875 |
| Моделировка, обработка, полировка абатмена | 700 |
| Литая коронка из титана | 1925 |
| Безметалловая керамика | |
| Цельнокер коронка на оксиде циркона по системе САМ, PROCERA | 10500 |
| Цельнокер коронка на алюмооксиде по системе PROCERA | 8750 |
| Цельнокер коронка на алюмооксиде по системе WOLCERAM, | 6650 |
| IN-CERAM | 6650 |
| Безметалловая керамическая коронка фирмы "VITA" | 3500 |
| Керамическая вкладка, винир фирмы "Duceram LFC" | 3500 |
| Прессованная керамическая коронка "EMPRESS 2" 1 ед. | 7000 |
| Перссованная керамическая коронка "CERGO-GOLD" 1 ед. | 7000 |
| Прессованная керамическая коронка "FINESSE" 1 ед. | 7000 |
| Керамеры | |
| Композитная коронка системы "Artglass", "Solidex" | 3500 |
| Композитная вкладка, винир системы "Artglass", "Solidex" | 2800 |
| Композитная эндовкладка (оверлей) | 3500 |
| "Таргис-Вектрис" на стекловолокне 1 ед. | 3500 |
| Культевые вкладки | |
| Культевая штифтовая конструкция (литье) | 700 |
| Культевая штифтовая конструкция из титана (литье) | 1050 |
| Культевая штифтовая конструкция из спецсплава (литье) | 1750 |
| СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| Частичный съёмный протез | |
| С отечественными зубами | 3500 |
| С импортными зубами (Италия) | 5250 |
| С импортными зубами (Германия) | 5250 |
| Иммедиат протез (временный протез) | |
| С отечественными зубами | 3500 |
| С импортными зубами (Италия) | 4200 |
| С импортными зубами (Германия) | 4200 |
| Полный съемный протез | |
| С отечественными зубами | 4200 |
| С импортными зубами (Италия) | 5250 |
| С импортными зубами (Германия) | 5250 |
| Починка полного съёмного протеза | |
| Перелом протеза | 3500 |
| Приварка одного зуба | |
| Отечественными материалами | 3500 |
| Импортными материалами (Италия) | 3500 |
| Импортными материалами (Германия) | 3500 |
| Приварка кламмера | 3500 |
| БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| Бюгельный протез | |
| простой от 2 до 4 кламмеров | 10500 |
| сложный от 2 до 4 кламмеров с дополнительными элементами | 17500 |
| Сложный шинирующий протез из КХС | 17500 |
| Бюгельный протез из титана | 28000 |
| Бюгельный протез из КХС с аттачменами (аттачмены облицовываются композитом "Artglass", "Solidex") | 28000 |
| Односторонний бюгельный протез (аттачмен облицовывается композитом "Artglass", "Solidex") | 21000 |
| Протезы на имплантатах | |
| Балка на имплантатах (мезоструктура) 2-4 ед. (без аттачмена) | 7000 |
| Балка на имплантатах (мезоструктура) 4-8 ед. (без аттачмена) | 10500 |
| Дуга (супроструктура) на имплантатах | 12250 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | плюс 30% |
|
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| Удаление зуба простое (анестезия - УЛЬТРАКАИН-ФОРТЕ) | 400 |
| Удаление зуба сложное | 600 |
| Операции по сохранению зуба | 4500 |
| Имплантант "Риплейз систем" | 27500 |
| Эндодонто-эндооссальная имплантация | 6000 |