| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. |
| Консультация первичного больного с определением плана лечения | 0 |
| Обезболивание (анестезия) | |
| Аппликационная | 35 |
| Инфильтрационная убистезин-форте (Германия) | 70 |
| Проводниковая ультракаин-форте (Германия) | 105 |
| Снятие металлической или пластмассовой коронки | 105 |
| Снятие металлокерамической коронки | 165 |
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Коронка пластмассовая | 350 |
| Зуб пластмассовый | 350 |
| Коронка цельнолитая обточенная в уступ | 1400 |
| Зуб цельнолитой | 1400 |
| Металлокерамика | |
| Металлокерамическая коронка "DUCERAM PLUS" | 2100 |
| Металлокерамическая коронка "NORITAKE" | 2450 |
| Металлокерамическая коронка "HERACERAM" | 2450 |
| Металлокерамическая коронка "FINESSE" | 2800 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой плюс | 700 |
| Металлокерамическая коронка на спецсплаве (плюс стоимость литья) | |
| Металлокерамическая коронка на титане | 4200 |
| Цельнолитые протезы | |
| Отливка абатмена из титана | 875 |
| Моделировка, обработка, полировка абатмена | 700 |
| Литая коронка из титана | 1925 |
| Безметалловая керамика | |
| Цельнокер коронка на оксиде циркона по системе САМ, PROCERA | 10500 |
| Цельнокер коронка на алюмооксиде по системе PROCERA | 8750 |
| Цельнокер коронка на алюмооксиде по системе WOLCERAM, | 6650 |
| IN-CERAM | 6650 |
| Безметалловая керамическая коронка фирмы "VITA" | 3500 |
| Керамическая вкладка, винир фирмы "Duceram LFC" | 3500 |
| Прессованная керамическая коронка "EMPRESS 2" 1 ед. | 7000 |
| Перссованная керамическая коронка "CERGO-GOLD" 1 ед. | 7000 |
| Прессованная керамическая коронка "FINESSE" 1 ед. | 7000 |
| Керамеры | |
| Композитная коронка системы "Artglass", "Solidex" | 3500 |
| Композитная вкладка, винир системы "Artglass", "Solidex" | 2800 |
| Композитная эндовкладка (оверлей) | 3500 |
| "Таргис-Вектрис" на стекловолокне 1 ед. | 3500 |
| Культевые вкладки | |
| Культевая штифтовая конструкция (литье) | 700 |
| Культевая штифтовая конструкция из титана (литье) | 1050 |
| Культевая штифтовая конструкция из спецсплава (литье) | 1750 |
| СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| Частичный съёмный протез | |
| С отечественными зубами | 3500 |
| С импортными зубами (Италия) | 5250 |
| С импортными зубами (Германия) | 5250 |
| Иммедиат протез (временный протез) | |
| С отечественными зубами | 3500 |
| С импортными зубами (Италия) | 4200 |
| С импортными зубами (Германия) | 4200 |
| Полный съемный протез | |
| С отечественными зубами | 4200 |
| С импортными зубами (Италия) | 5250 |
| С импортными зубами (Германия) | 5250 |
| Починка полного съёмного протеза | |
| Перелом протеза | 3500 |
| Приварка одного зуба | |
| Отечественными материалами | 3500 |
| Импортными материалами (Италия) | 3500 |
| Импортными материалами (Германия) | 3500 |
| Приварка кламмера | 3500 |
| БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| Бюгельный протез | |
| простой от 2 до 4 кламмеров | 10500 |
| сложный от 2 до 4 кламмеров с дополнительными элементами | 17500 |
| Сложный шинирующий протез из КХС | 17500 |
| Бюгельный протез из титана | 28000 |
| Бюгельный протез из КХС с аттачменами (аттачмены облицовываются композитом "Artglass", "Solidex") | 28000 |
| Односторонний бюгельный протез (аттачмен облицовывается композитом "Artglass", "Solidex") | 21000 |
| Протезы на имплантатах | |
| Балка на имплантатах (мезоструктура) 2-4 ед. (без аттачмена) | 7000 |
| Балка на имплантатах (мезоструктура) 4-8 ед. (без аттачмена) | 10500 |
| Дуга (супроструктура) на имплантатах | 12250 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | плюс 30% |
Цены:
Взрослая терапия >>
Хирургическая стоматология >> |